State pensando alle vostra vacanza top del 2019? Sicuramente questa offerta può fare al caso vostro, sfruttando le interessanti tariffe della nota compagnia aerea Turkish Airlines per volare in Indonesia!
L’Indonesia è una delle mete turistiche più gettonate in Asia. Con più di diciottomila isole, seimila delle quali abitate, questo paese è il più grande arcipelago del mondo. Approfittate subito per esplorare le meraviglie incantate che si trovano all’interno dell’arcipelago indonesiano!
Bali una fra tutte, molto turistica e affollata ma sicuramente merita di essere visitata sia per le spiagge che per l’entroterra (vi consigliamo la visione del film Mangia Prega Ama, per gustare appieno l’incanto di Bali).
Per chi cerca un’isola tropicale senza spendere un capitale meritano le famose isole Gili!
L’Indonesia inoltre ospita centinaia di gruppi etnici, a questo la rende una delle più ricche e suggestive aeree culturali al mondo!
Scopriamo tutti i dettagli:
Voli andata e ritorno verso Jacarta – Indonesia
La nota compagnia aerea Turkish Airlines sta offrendo voli a prezzi accessibili da Milano, Venezia, Roma verso l’Indonesia! Vola a Jakarta a partire da 419 € per un viaggio di andata e ritorno!
Le date sono davvero moltissime, noi vi abbiamo segnalato alcune di quelle in offerta nel weekend. Tutte le tratte prevedono uno scalo a Istanbul.
Le migliori tariffe le abbiamo trovate nell’affiabile sito Expedia. Cliccando sul link in tabella verrete reinderizzati alla pagina ufficiale di Expedia, dove inoltre potrete prenotare direttamente da li il soggiorno.
Voli andata e ritorno da Milano Malpensa a soli 419€
Data | Prezzo | Prenota |
---|---|---|
dal 16 al 26 settembre | 419€ | Dettagli |
dal 24 settembre al 8 ottobre | 419€ | Dettagli |
dal 30 settembre al 15 ottobre | 419€ | Dettagli |
dal 8 al 22 ottobre | 419€ | Dettagli |
dal 22 ottobre al 5 novembre | 419€ | Dettagli |
dal 12 al 26 novembre | 419€ | Dettagli |
dal 25 novembre al 10 dicembre | 419€ | Dettagli |
dal 3 al 27 dicembre | 419€ | Dettagli |
dal 22 al 30 dicembre | 419€ | Dettagli |
dal 22 dicembre al 12 gennaio | 419€ | Dettagli |
dal 22 dicembre al 14 gennaio | 419€ | Dettagli |
dal 1 al 9 gennaio | 419€ | Dettagli |
dal 1 al 14 gennaio | 419€ | Dettagli |
dal 14 al 28 gennaio | 419€ | Dettagli |
Voli andata e ritorno da Roma Fiumicino a soli 430€
Data | Prezzo | Prenota |
---|---|---|
dal 16 al 24 settembre | 485€ | Dettagli |
dal 1 al 15 ottobre | 430€ | Dettagli |
dal 15 al 29 ottobre | 430€ | Dettagli |
dal 5 al 19 novembre | 430€ | Dettagli |
dal 3 al 17 dicembre | 430€ | Dettagli |
dal 17 al 31 dicembre | 430€ | Dettagli |
dal 22 al 30 dicembre | 430€ | Dettagli |
dal 22 dicembre al 13 gennaio | 430€ | Dettagli |
dal 1 al 13 gennaio | 430€ | Dettagli |
dal 7 al 21 gennaio | 430€ | Dettagli |
Voli andata e ritorno da Venezia a soli 439€
Data | Prezzo | Prenota |
---|---|---|
dal 16 al 25 settembre | 439€ | Dettagli |
dal 24 settembre al 8 ottobre | 439€ | Dettagli |
dal 1 al 15 ottobre | 439€ | Dettagli |
dal 22 ottobre al 5 novembre | 439€ | Dettagli |
dal 12 al 26 novembre | 439€ | Dettagli |
dal 22 al 31 dicembre | 439€ | Dettagli |
dal 22 dicembre al 9 gennaio | 439€ | Dettagli |
dal 1 al 14 gennaio | 439€ | Dettagli |
dal 13 al 27 gennaio | 439€ | Dettagli |
Commenti